Hová utazzunk? Melyik sziget a nekem való? Ha szeretné megtudni melyik Önnek a legjobb döntés, akkor ezen az oldalon talál egy összefoglaló táblázatot, mely segítségére lehet. A térképen jelzett legnépszerűbb üdülőszigeteket a továbbiakban részletesen bemutatjuk ABC sorrendben, hogy ezzel is megkönnyítsük a sziget választást. Az árkategória alapján tud minőséget választani. Transzfer idő mutatja mennyi ideig tart MALÉ főszigetről egy út / jármű típusa: hajó, vagy hidro = hidroplán, vagy rep.= repülő. Ahol kiváló a part = lassan mélyülő, védőgáttól mentes, ahol szép = ott már több a védőgát és gyorsabban mélyül, ahol jó = az inkább búvároknak, merülőknek jó mivel gyorsabban mélyül és közel a korall gát, vagy több a mesterséges gát. Családbarát: ahol lehetséges gyermekkedvezmény, és/vagy családi szobák kérhetők 3-4-5 vagy több főre. Nászutasoknak mindenhol van kisebb ajándék, vagy némi kedvezmények. Nem hivatalos esküvői ceremónia minden szigeten kérhető/ árak 2 főre. House reef távolsága méterben a parttól, merülőknek, búvároknak.
| szigetek | árkategória | transzfer idő/ jármű | part minőség | családbarát | esküvő/nászút | House reef távolsága/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - ANANTARA DHIGU | 5 * | 35 perc/hajó | kiváló | 4 fős szoba | 560.000 Ft- | 15 |
| - ANGAGA ISLAND | 3,5 * | 30 perc/hidro | kiváló | 3 fős szoba | lekérésre | 36 |
| - BANDOS ISLAND | 4 * | 25 perc/hajó | szép | 4 fős szoba | lekérésre | 20 |
| - CHAYA DHONVELI | 3,5 * | 20 perc/hajó | jó | 4 fős szoba | lekérésre | 25 |
| - CHAYA ELLAIDHOO | 3,5 * | 25 perc/hidro | jó | 3 fős szoba | lekérésre | 40 |
| - COCO PALM DHUNI | 5 * | 35/perc/hidro | kiváló | 3 fős szoba | lekérésre | távoli |
| - FILITHEYO ISLAND | 4,5 * | 40 perc/hidro | kiváló | 3 fős szoba | lekérésre | 20 |
| - HELENGELI ISLAND | 3,5 * | 20 perc/hidro | szép | 3 fős szoba | lekérésre | 40 |
| - HILTON IRUFUSHI | 5 * | 45 perc/hidro | szép/kiv. | 4 fős szoba | 560.000 Ft- | 25 |
| - HOLIDAY ISLAND | 3 * | 25 perc/rep. | jó/szép | 3 fős szoba | lekérésre | 35 |
| - KOMANDOO | 4,5 * | 40 perc/hidro | szép | 3 fős szoba | 600.000 Ft- | 50 |
| - KUREDU ISLAND | 4 * | 40 perc/hidro | szép/kiv. | 3 fős szoba | 560.000 Ft- | 45 |
| - LILY BEACH | 5 * | 35 perc/hidro | szép/kiv. | 3 fős szoba | 440.000 Ft- | 35 |
| - LUX MALDIVES | 5 * | 25 perc/hidro | kiváló | 3- 4-5 fős | 630.000 Ft- | távoli |
| - MADOOGALI | 3,5 * | 25 perc/hidro | kiváló | 3 fős szoba | lekérésre | 20 |
| - MEDHUFUSHI | 4,5 * | 40 perc/hidro | kiváló | 3- 4-5- 6 fős | lekérésre | 46 |
| - MEERU ISLAND | 4 * | 60 perc/hajó | kiváló | 3-4 fős | 260.000 Ft- | 20 |
| - OLHUVELI ISLAND | 4 * | 45 perc/hajó | szép/kiv | 3-4 fős | 490.000 Ft- | 30 |
| - PALM BEACH | 4 * | 40 perc/hidro | kiváló | 3-4 fős | lekérésre | 30 |
| - PARADISE ISLAND | 3,5 * | 15 perc/hajó | szép | 3 fős szoba | lekérésre | 20 |
| - RANALHI ISLAND | 3 * | 45 perc/hajó | jó/szép | 3 fős szoba | lekérésre | 30 |
| - REETHI BEACH | 4 * | 35 perc/hidro | szép/kiv | 3-4 fős | lekérésre | 20 |
| - ROYAL ISLAND | 4,5 * | 35 perc/hidro | szép | 3 fős szoba | 650.000 Ft- | 20 |
| - SUN ISLAND | 3,5 * | 30 perc/rep. | szép/kiv. | 3-4 fős | 240.000 Ft- | 35 |
| - THUDUFUSHI | 4,5 * | 25 perc/hidro | kiváló | 3 fős szoba | lekérésre | 40 |
| - THULHAGIRI | 3,5 * | 20 perc/hajó | szép/kiv. | 3 fős szoba | lekérésre | 40 |
| - VELIGANDU | 4,5 * | 20 perc/hidro | szép/kiv. | 3-4 fős | 260.000 Ft- | 17 |
| - VILAMENDHOO | 4,5 * | 30 perc/hidro | szép | 3-4 fős | lekérésre | 20 |
