Csomag ajánlatok repülővel, budapesti indulással 10 nap/7 éjszakára a megadott ellátással, transzferekkel, minimum 2 fő együtt utazása esetén érvényesek!
sziget | időpont | nap/éj | szoba | ellátás | teljes ár/fő * |
---|---|---|---|---|---|
Malahini Kuda Bandos 3.5* | 2021.nov.01- dec.15. | 10/7 | delux szoba | félpanzió | 590.000 Ft/fő |
Bandos Island Resort 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | standard szoba | félpanzió | 620.000 Ft/fő |
Paradise Island 3* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti bungaló | félpanzió | 630.000 Ft/fő |
Thulhagiri Island 3-3.5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti bungaló | félpanzió | 630.000 Ft/fő |
Sun Island 3,5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | superior bungaló | félpanzió | 630.000 Ft/fő |
Summer Island 3.5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | superior beach bungaló | félpanzió | 630.000 Ft/fő |
Angaga Island 3-4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | superior parti bungaló | félpanzió | 690.000 Ft/fő |
Dreamland The Unique 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti bungaló | félpanzió | 690.000 Ft/fő |
Royal Island 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | félpanzió | 700.000 Ft/fő |
Safari Island 3.5-4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti bungaló | félpanzió | 730.000 Ft/fő |
Cinnamon Velifushi 4.5-5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | teljes ellátás | 760.000 Ft/fő |
Kuramathi Isl. 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | teljes panzió | 770.000 Ft/fő |
Olhuveli Island 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | delux szoba | teljes ellátás | 790.000 Ft/fő |
Innahura Island 3,5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | teljes ellátás | 830.000 ft/fő |
Coco Palm 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | félpanzió | 830.000 Ft/fő |
Reethi Faru 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | delux parti villa | félpanzió | 880.000 Ft/fő |
Vilamendhoo Island 3.5-4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | teljes ellátás | 880.000 Ft/fő |
Furaveri Island 4.5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | félpanzió | 910.000 Ft/fő |
Hard Rock Maldives 5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | sky stúdió | félpanzió | 920.000 Ft/fő |
Kandima 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti stúdió | félpanzió | 960.000 Ft/fő |
Kudafushi Island 4.5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | all inclusive | 990.000 Ft/fő |
You & Me 5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | vízre épült villa | félpanzió | 1.000.000 Ft/fő |
Cocoon Maldives 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | all inclsuive | 1.020.000 Ft/fő |
RIU Atoll 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | all inclusive | 1.020.000 Ft/fő |
Brennia Kottefaru 4.5* | 2021.jan.10-márc.31. | 10/7 | parti villa | all inclusive | 870.000 Ft/fő |
Iru Fushi Island 5* | 2021.jan.10-márc.31. | 10/7 | parti villa | félpanzió | 870.000 Ft/fő |
Reethi Beach 4* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | reethi villa | félpanzió | |
Drift Thelu Veliga 4* | 2019.szep.01-okt.23. | 10/7 | parti villa | teljes ellátás | 660.000 Ft/fő |
Vakarufalhi 4-4.5* | 2019.szep.01-okt.23. | 10/7 | parti villa | teljes ellátás | 680.000 Ft/fő |
Amari Havodda 5* | 2019.szep.01-okt.23.. | 10/7 | standard parti villa | all inclusive | 730.000 Ft/fő |
The Residence Maldives 5* | 2019.szep.01-okt.23. | 10/7 | parti villa | félpanzió | 800.000 Ft/fő |
Hard Rock Maldives 5* | 2020.máj.01-31. | 10/7 | parti stúdió | félpanzióval | 670.000 Ft/fő |
Angsana Ihuru 5* | 2019.nov.01-dec.15. | 10/7 | jacuzzis parti villa | félpanzió | 690.000 Ft/fő |
Dhigufaru Island 5* | 2021.nov.01-dec.15. | 10/7 | parti villa | félpanzió | 1.040.000 Ft/fő |
Sandies Bathala 4* | 2020.máj.01-31. | 10/7 | parti villa | all inclusive | 740.000 Ft/fő |
Diamonds Thudufushi 4.5* | 2021.jan.10-márc.31. | 10/7 | parti villa | all inclusive | 760.000 Ft/fő |
Fushifaru Resort 5* | 2019.júl.01-31. | 10/7 | naplemente parti villa | félpanzió | 710.000 Ft/fő |
Hotel Riu Palace 5* | 2019.júl.01-31. | 10/7 | junior suite | all inclusive | 710.000 Ft/fő |
Komandoo Island 4* | 2019.júl.01-31. | 10/7 | parti villa | all inclusive plusz | 720.000 Ft/fő |
Fushifaru Resort 4.5 * | 2019.máj.01-jún.30 | 10/7 | parti villa | félpanzió | 660.000 Ft/fő |
Veligandu Island 4-4.5* | 2019.máj.01-jún.30 | 10/7 | vízre épült villa | teljes ellátás | 770.000 Ft/fő |
Oblu Select Sangeli 4.5* | 2019.máj.01-jún.30 | 10/7 | parti villa | all inclusive | 790.000 Ft/fő |
Ayada Maldives 5* | 2019.máj.01-jún.30 | 10/7 | medencés parti villa | félpanzió | 890.000 Ft/fő |
Palm Beach Resort 4* | 2019.feb 01.-márc.31 | 10/7 | parti villa | all inclusive | 780.000 Ft/fő |
Velassaru Maldives 5* | 2019.feb 01.-márc.31 | 10/7 | delux bungaló | félpanzióval | 830.000 Ft/fő |
Fenti árak mindent tartalmaznak 1 FŐRE: repülőt adóval, szállást, ellátást, transzfereket! De nem számítanak konkrét ajánlatnak, csak tájékoztató jellegűek! Kérésére küldünk konkrét árajánlatot!
A jelzett időszakban ezen kedvezményes árakért korlátozott helyek állnak rendelkezésre. Amennyiben az adott időpontra nincs hely, akkor más időpontra keresünk lehetséges szabadhelyeket. Az adott legkedvezőbb árú menetrenddel, a még rendelkezésre álló szabad helyek függvényében, általában Turkish Airlines vagy Aeroflot, vagy Emirates vagy Qatar. Ha már nincs a kért időpontban a legkedvezőbb díjtételű hely, akkor felár fizetendő. Bármelyik légitársaságra tudunk foglalni, bármely járatra, Budapestről vagy Bécsből! Ezen fenti árak két fő együttutazása esetén érvényesek! 3- 4 fős vagy több, gyermekkedvezményeket kérje külön info@admiraltravel.hu. Lehet kérni más szigetekre, más dátumokra, bármennyi éjre is. Az árak maximum 370 Ft/1 Euro MNB árfolyamig érvényesek. Várjuk jelentkezését!
Információk a szigetekről: